Aún no hay resultados para tu búsqueda
Encontramos estas vacantes similares que podrían interesarte.
Aún no hay resultados para tu búsqueda
Encontramos estas vacantes similares que podrían interesarte.
Hace 1 día
Líder Instrumentación y Control - Molino de Papel - MTY
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
Esta es una vacante externa, deberás completar el proceso en el sitio de la empresa.
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Coordinar un grupo de trabajo orientado para la ejecución de las necesidades de Automatización, control e instrumentación (mantenimiento general tales como preventivo, correctivo y ejecución de programa / ruta de paro) y Administra los sistemas de automatización de la planta de Fábrica de Papel (PTR, Calderas y Cogeneración).
Detalles del cliente
Somos una empresa líder mexicana con presencia internacional que durante más de 30 años se ha dedicado a la fabricación, conversión y comercialización de productos relacionados con el papel.
Reconocidos por ofrecer soluciones integrales en impresión, empaque e identificación de alta calidad que exceden las expectativas de sus clientes.
Descripción de la oferta
|
|||||||||||||||||
II. Coordinar y participar con los áreas involucradas para generar distintos planes de acción y seguimiento a actividad importantes correspondiente al mantenimiento. | |||||||||||||||||
III. Comunicar las actividades a jefe inmediato o áreas involucradas, para el correcto reporte de las actividades atendidas o próximas a programación. | |||||||||||||||||
IV. Atender llamadas y/o solicitud de mantenimientos correctivos del área de instrumentación de la Fábrica de Papel, y así dirigir la atención a las fallas presentes, asegurando la corrección de la misma y continuidad de las operaciones. | |||||||||||||||||
V. Realizar reportes de pre nómina del personal correspondiente al área para lograr la correcta administración. | |||||||||||||||||
VI. Hacer cumplir el correcto programa de mantenimiento predictivo para la correcta operación. | |||||||||||||||||
VII. Recopila información para generar los listados de actividades correspondientes a los paros de mantenimiento. | |||||||||||||||||
VIII. Programar PLC y sistema de control distribuido para la mejora continua y/o solicitudes de producción. | |||||||||||||||||
IX. Identificar necesidades de capacitación de su personal, para lograr asegurar a un personal competente en la organización y preparado ante las distintas necesidades. | |||||||||||||||||
X. Atender las distintas solicitudes de mantenimientos correctivos presentes en la operación. | |||||||||||||||||
XI. Elaboración de "paretos" de fallas más importantes, para la mejora del enfoque de la asignación de recursos. |
Perfil del candidato
- +5 años de experiencia en procesos de automatización y control en la industria papelera
- Indispensable experiencia en Molinos de papel.
- Inglés: Intermedio - Pueda mantener una conversación
I. Programación PLC y Sistemas de control distribuido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Mantenimiento y Modificaciones a la infraestructura de Sistemas de Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Mantenimiento correctivo y preventivo (programas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Instrumentación Industrial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Electrónica, Neumática, Electricidad, hidraúlica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Uso de herramientas para el uso de causa - raíz (ishikawa, Leed, 5 porqués, 5'S). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Uso de equipos de medición y calibración. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Uso de redes Ethernet, profibus, modbus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Materiales y refacciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Elaboración IT (Instructivos de trabajo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII. Mantenimiento de Instrumentación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. Interpretación de diagramas electricos y DTI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. Especificación de instalaciones Industriales (tubbing, Aire comprimido, cableado y tuberías). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. Especificación de instrumentos.
|
Oferta de empleo
Paquete de prestaciones superiores de ley
ID: 20694539